DC 500V / 1000V Mini Wyłącznik Zabezpieczenie nadprądowe 32 Amp MCB
Podsumowanie produktu
Szczegóły produktu
small circuit breaker
,compact circuit breaker
Opis produktu
DC 500V / 1000V Mini Wyłącznik Zabezpieczenie nadprądowe 32 Amp MCB
Opis:
Seria UKB7Z Wyłącznik DC dodatkowe ochraniacze są zaprojektowane tak, aby zapewnić ochronę nadprądowe obrębie urządzeń lub sprzętu elektrycznego, gdzie zabezpieczenie przeciwzwarciowe oddziału jest już możliwe lub nie jest to wymagane, Urządzenia przeznaczone są dla obecnych zastosowań bezpośrednich obwodu (DC) sterowania.
Podanie:
DC wyłącznik mini posiada funkcję ochronną, jak niedobór jak przeciążenia i areUsed w systemie dystrybucji oświetlenia w handlu i mieszkania, i chronić silniki elektryczne ułamkowych. I oni także mają wiele zalet wysokiej klasy ochronnej (do IP20), wysoką zdolność wyłączania, niezawodnego działania wrażliwej, wygodny, multi biegun montaż, długiego życia ect. Przystosowane są przede wszystkim do obwodu AC 50Hz, 250V, 415V w singlePole w dwu-, trzy, cztery słupy dla ochrony przed przeciążeniem obwodu andShort. Podczas gdy, są one również stosowane w włączenie lub wyłączenie theElectric urządzenia i układu oświetleniowego w normalnych warunkach.
Dane techniczne:
Polak | 1P | 2P | 3P | 4P | |
Stopień Rama prąd znamionowy (A) | 63A | ||||
parametry elektryczne | |||||
Ue Napięcie znamionowe (VDC) | DC250V | DC550V, | DC750V | DC1000V, | |
Oceniono CurrentIn (A) | 1,3,6,10,16,20,25,32,40,50,63A | ||||
Napięcie znamionowe izolacji Ui (VDC) | 1000V | ||||
ated Wpływ napięcia Uimp (kV) | 4 | ||||
Ostateczny zdolność wyłączania Icu (kA) | 6 | ||||
Uruchom łamanie Ics Pojemność (% Icu) | 75% | ||||
Typ krzywej | do | ||||
Rodzaj podróży | Termomagnetyczny | ||||
MECHANICZNY | Rzeczywista wartość średnia | 20000 | |||
standardowa wartość | 8500 | ||||
ELEKTRYCZNY | Rzeczywista wartość średnia | 2500 | |||
standardowa wartość | 1500 | ||||
Sterowanie i sygnalizacja | |||||
Wyzwalacz (SHT) | Opcja | ||||
Podnapięciowy (UNT) | |||||
Styk pomocniczy (AX) | |||||
Styk alarmowy (AL) | |||||
Podłączenie i instalacja | |||||
Pojemność przewodów (mm²) | W ≤ 32A, 1 ~ 25 mm², i ≥ 40A, 10 ~ 35mm² | ||||
Temperatura otoczenia (° C) | -20 ~ 70 | ||||
Wysokość | ≤ 2000 | ||||
wilgotność względna | ≤ 95% | ||||
Poziom zanieczyszczenia | 3 | ||||
Środowisko pracy | No oczywiste wstrząsy i drgania | ||||
Kategoria instalacji | Klasa III | ||||
Instalacja | Standardowa szyna DIN | ||||
wymiary | W | 17,5 | 35 | 52,5 | 70 |
H | 80 | 80 | 80 | 80 | |
re | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Waga netto (kg) | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | |
Nasze usługi:
1. Próbki dostarczone swobodnie:
2. Opakowanie: pakowane w standardowych kartonów, opakowania specjalne do negocjacji
3. Gwarancja: 2 lata co najmniej
4. Dostawa: w ciągu 30 dniach po otrzymaniu wpłaty.
5. OEM, ODM jest dopuszczalne
6. Możemy pomóc w żadnym z ideą opracowanie i wdrożenie go do produkcji.
7. Zapewnienie pomocy na budowę fabryki, takie jak: części zamiennych, kwestii technicznych, kwestii finansowej problemów zarządzania, podejście sprzedaży ...